Austin Johnson defensive stats

NT, Jacksonville Jaguars.

Austin Johnson (NT, Jacksonville Jaguars) 2025: 192 snaps, 12 tackles, 1 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 1 passes defended. Season-by-season defensive stats since 2016 with league ranks and game logs. Free.

SeasonTeamStats
2025JAX192 snaps, 12 tackles, 1 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 1 passes defended
2024BUF306 snaps, 18 tackles, 0.5 sacks, 1 QB hits, 2 INT, 2 passes defended
2023LAC640 snaps, 38 tackles, 0 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 2 passes defended
2022LAC286 snaps, 17 tackles, 1 sacks, 3 QB hits, 0 INT, 1 passes defended
2021NYG664 snaps, 66 tackles, 3.5 sacks, 7 QB hits, 0 INT, 1 passes defended
2020NYG231 snaps, 17 tackles, 1 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 1 passes defended
2019TEN323 snaps, 21 tackles, 0 sacks, 2 QB hits, 0 INT, 1 passes defended
2018TEN399 snaps, 17 tackles, 1 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 2 passes defended
2017TEN319 snaps, 22 tackles, 1 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 1 passes defended
2016TEN190 snaps, 14 tackles, 0.5 sacks, 1 QB hits, 0 INT, 1 passes defended

All NFL defensive stats